基本信息
| 基金全稱 | 德邦量化優(yōu)選股票型證券投資基金(LOF) | 基金類型 | 股票型證券投資基金 | 成立日期 | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金簡稱 | 德邦量化優(yōu)選股票C | 風(fēng)險等級 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
| 基金代碼 | 167703 | 基金經(jīng)理 | 李榮興 | 基金托管人 | 國泰君安證券股份有限公司 |
運作方式
上市契約型開放式(LOF)
業(yè)績比較基準(zhǔn)
95%×滬深300指數(shù)收益率+5%×銀行活期存款利率(稅后)
風(fēng)險收益特征
本基金為股票型基金,屬于較高預(yù)期風(fēng)險、較高預(yù)期收益的證券投資基金品種,其預(yù)期風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
投資目標(biāo)
本基金在力求嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,通過數(shù)理化的方法進行積極的投資組合管理與風(fēng)險控制,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券(含中小企業(yè)私募債券)、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 基金的投資組合比例為:本基金投資于股票組合的比例不低于基金資產(chǎn)的 80%;扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于5%。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
| 持有期限(Y) | Y<7天 | 7天≤Y<30天 | Y≥30天 |
|---|---|---|---|
| 贖回費率 | 1.50% | 0.50% | 0.00% |
| 管理費 | 托管費 | 銷售服務(wù)費 |
|---|---|---|
| 1.00%/年 | 0.20%/年 | 0.25%/年 |

李榮興先生,碩士,畢業(yè)于北京大學(xué)計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)專業(yè),從業(yè) 13 年。曾任國信證券股份有限公司經(jīng)濟研究所分析師,光大富尊投資有限公司量化研究部 投資經(jīng)理,太平資產(chǎn)管理有限公司量化投資部投資經(jīng)理。2022 年 3 月加入德邦基金。

| 機構(gòu)名稱 | 客服電話 |
|---|---|
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 95528 |
| 興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 |
| 中國民生銀行股份有限公司 | 95568 |
| 寧波銀行股份有限公司 | 95574 |
| 江蘇銀行股份有限公司 | 95319 |
| 交通銀行股份有限公司 | 95559 |
| 平安銀行股份有限公司 | 95511-3 |
| 機構(gòu)名稱 | 客服電話 |
|---|---|
| 申萬宏源證券有限公司 | 400-889-5523 |
| 天風(fēng)證券股份有限公司 | 95391 / 400-800-5000 |
| 萬聯(lián)證券股份有限公司 | 95322 |
| 粵開證券股份有限公司 | 95564 |
| 中國銀河證券股份有限公司 | 95551或4008-888-888 |
| 中泰證券股份有限公司 | 95538 |
| 中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 |
| 中信證券股份有限公司 | 95548 |
| 國投證券股份有限公司 | 95517 |
| 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 95358 |
| 東海證券股份有限公司 | 95531 |
| 國泰海通證券股份有限公司 | 95521/400-8888-666 |
| 海通證券股份有限公司 | 95553 |
| 華鑫證券有限責(zé)任公司 | 95323/400-109-9918 |
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 |
| 申萬宏源西部證券有限公司 | 400-889-5524 |
| 信達證券股份有限公司 | 95321 |
| 招商證券股份有限公司 | 95565 |
| 中信建投證券股份有限公司 | 400-888-8108 |
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 |
| 華源證券股份有限公司 | 95305-8 |
| 德邦證券股份有限公司 | 400-888-8128 |
| 東莞證券股份有限公司 | 95328 |
| 光大證券股份有限公司 | 95525 |
| 廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575 |
| 國金證券股份有限公司 | 95310 |
| 國聯(lián)民生證券股份有限公司 | 95570 |
| 恒泰證券股份有限公司 | 956088 |
| 華安證券股份有限公司 | 95318 |
| 華金證券股份有限公司 | 956011 |
| 華林證券股份有限公司 | 400-188-3888 |
| 華泰證券股份有限公司 | 95597 |
| 開源證券股份有限公司 | 95325 |
| 華西證券股份有限公司 | 95584 |
| 湘財證券股份有限公司 | 95351 |
| 方正證券股份有限公司 | 95571 |
| 東方證券股份有限公司 | 95503 |
| 華寶證券有限責(zé)任公司 | 400-820-9898 |
| 麥高證券有限責(zé)任公司 | 4006183355 |
| 中郵證券有限責(zé)任公司 | 956039 |
| 機構(gòu)名稱 | 客服電話 |
|---|---|
| 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
| 機構(gòu)名稱 | 客服電話 |
|---|---|
| 中國人壽保險股份有限公司 | 95519 |
| 玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 |
| 機構(gòu)名稱 | 客服電話 |
|---|---|
| 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 |
| 上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810673 |
| 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 |
| 上海證達通基金銷售有限公司 | 400-820-1515 |
| 上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 |
| 上海中正達廣基金銷售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 |
| 深圳富濟基金銷售有限公司 | 0755-83999907 |
| 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 |
| 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 400-678-8887 |
| 騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 400-089-0555 |
| 萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013895 |
| 宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 400-6099-200 |
| 奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 |
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 |
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 |
| 北京虹點基金銷售有限公司 | 400-618-0707 |
| 北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 |
| 和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
| 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166-849 |
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 |
| 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 400-076-6123 |
| 上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20219931 |
| 上海匯付基金銷售有限公司 | 021-34013999 |
| 上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 |
| 上海天天基金銷售有限公司 | 95021 / 4001818188 |
| 深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司 | 400-666-7388 |
| 通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 400-101-9301 |
| 武漢市伯嘉基金銷售有限公司 | 400-027-9899 |
| 一路財富(北京)基金銷售有限公司 | 400-001-1566 |
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 |
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 010-63158805 |
| 北京錢景基金銷售有限公司 | 010-59422766 |
| 北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 |
| 北京增財基金銷售有限公司 | 010-67000988 |
| 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 400-0899-100 |
| 泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 |
| 海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 |
| 濟安財富(北京)基金銷售有限公司 | 400-673-7010 |
| 嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 民商基金銷售(上海)有限公司 | 021-50206003 |
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 |
| 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 |
| 浦領(lǐng)基金銷售有限公司 | 400-012-5899 |
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 |
| 上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 |
| 上海凱石財富基金銷售有限公司 | 400-017-8000 |
| 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 |
| 上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 |
風(fēng)險提示:基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;疬^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證,請仔細閱讀《基金合同》《招募說明書》及相關(guān)公告。