基本信息
| 基金全稱 | 德邦樂享生活混合型證券投資基金 | 基金類型 | 混合型證券投資基金 | 成立日期 | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金簡稱 | 德邦樂享生活混合C | 風(fēng)險等級 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
| 基金代碼 | 006168 | 基金經(jīng)理 | 江楊磊、汪宇 | 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
運(yùn)作方式
契約型開放式
業(yè)績比較基準(zhǔn)
20%×中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率+20%×中證內(nèi)地消費(fèi)主題指數(shù)收益率+20%×中證中游制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率+40%×中債綜合全價指數(shù)收益率
風(fēng)險收益特征
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。
投資目標(biāo)
本基金通過投資有利于引領(lǐng)和提升居民健康水平和生活品質(zhì)的行業(yè)及公司,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,力求為投資者實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)健的超額收益。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、中小企業(yè)私募債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金投資于股票的比例為基金資產(chǎn)的50%-95%,其中投資于樂享生活主題相關(guān)的證券比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 若法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
| 持有期限(Y) | Y<7天 | 7天≦Y<30天 | Y≥30天 |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)率 | 1.50% | 0.50% | 0.00% |
| 管理費(fèi) | 托管費(fèi) | 銷售服務(wù)費(fèi) |
|---|---|---|
| 1.20%/年 | 0.20%/年 | 0.25%/年 |
基金經(jīng)理照片模版2025-09-10-095253-.jpg)
江楊磊先生,碩士,從業(yè)10年。曾任職于尼爾森公司、伊頓公司、復(fù)星銳正資本、德邦證券產(chǎn)研中心及投資管理總部。2023年3月加入德邦基金,歷任專戶業(yè)務(wù)部投資經(jīng)理、權(quán)益研究部執(zhí)行總經(jīng)理,負(fù)責(zé)科技板塊研究。
基金經(jīng)理照片模版2025-09-15-085043-.jpg)
汪宇先生,碩士,從業(yè)10年。曾任農(nóng)業(yè)銀行上海分行科員、德邦證券行業(yè)研究員,2021 年 6 月加入德邦基金,擔(dān)任權(quán)益研究部研究員。

| 機(jī)構(gòu)名稱 | 客服電話 |
|---|---|
| 平安銀行股份有限公司 | 95511-3 |
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 95528 |
| 興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 |
| 中國民生銀行股份有限公司 | 95568 |
| 中信百信銀行股份有限公司 | 956186 |
| 寧波銀行股份有限公司 | 95574 |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 95599 |
| 江蘇銀行股份有限公司 | 95319 |
| 交通銀行股份有限公司 | 95559 |
| 光大銀行股份有限公司 | 95595 |
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 客服電話 |
|---|---|
| 申萬宏源證券有限公司 | 400-889-5523 |
| 天風(fēng)證券股份有限公司 | 95391 / 400-800-5000 |
| 萬聯(lián)證券股份有限公司 | 95322 |
| 湘財(cái)證券股份有限公司 | 95351 |
| 興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 |
| 粵開證券股份有限公司 | 95564 |
| 長城證券股份有限公司 | 400-666-6888 |
| 中國銀河證券股份有限公司 | 95551或4008-888-888 |
| 中泰證券股份有限公司 | 95538 |
| 中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 |
| 中信證券股份有限公司 | 95548 |
| 國投證券股份有限公司 | 95517 |
| 財(cái)通證券股份有限公司 | 95336 |
| 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 95358 |
| 東海證券股份有限公司 | 95531 |
| 方正證券股份有限公司 | 95571 |
| 國泰海通證券股份有限公司 | 95521/400-8888-666 |
| 海通證券股份有限公司 | 95553 |
| 華寶證券有限責(zé)任公司 | 400-820-9898 |
| 華鑫證券有限責(zé)任公司 | 95323/400-109-9918 |
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 |
| 上海證券有限責(zé)任公司 | 4008-918-918 |
| 申萬宏源西部證券有限公司 | 400-889-5524 |
| 信達(dá)證券股份有限公司 | 95321 |
| 招商證券股份有限公司 | 95565 |
| 中信建投證券股份有限公司 | 400-888-8108 |
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 |
| 華源證券股份有限公司 | 95305-8 |
| 德邦證券股份有限公司 | 400-888-8128 |
| 東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357 |
| 東莞證券股份有限公司 | 95328 |
| 光大證券股份有限公司 | 95525 |
| 廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575 |
| 國金證券股份有限公司 | 95310 |
| 國聯(lián)民生證券股份有限公司 | 95570 |
| 國信證券股份有限公司 | 95536 |
| 恒泰證券股份有限公司 | 956088 |
| 華安證券股份有限公司 | 95318 |
| 華金證券股份有限公司 | 956011 |
| 華泰證券股份有限公司 | 95597 |
| 開源證券股份有限公司 | 95325 |
| 聯(lián)儲證券股份有限公司 | 956006 |
| 華西證券股份有限公司 | 95584 |
| 東方證券股份有限公司 | 95503 |
| 麥高證券有限責(zé)任公司 | 4006183355 |
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 客服電話 |
|---|---|
| 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 客服電話 |
|---|---|
| 陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 |
| 中國人壽保險股份有限公司 | 95519 |
| 華瑞保險銷售有限公司 | 400-111-5818 |
| 玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 |
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 客服電話 |
|---|---|
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 |
| 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 |
| 浦領(lǐng)基金銷售有限公司 | 400-012-5899 |
| 上海愛建基金銷售有限公司 | 021-60608980 |
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 |
| 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 |
| 上海凱石財(cái)富基金銷售有限公司 | 400-017-8000 |
| 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 |
| 上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 |
| 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 |
| 上海挖財(cái)基金銷售有限公司 | 021-50810673 |
| 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 |
| 上海證達(dá)通基金銷售有限公司 | 400-820-1515 |
| 上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 |
| 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 |
| 深圳富濟(jì)基金銷售有限公司 | 0755-83999907 |
| 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 |
| 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 400-678-8887 |
| 騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 400-089-0555 |
| 萬家財(cái)富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013895 |
| 喜鵲財(cái)富基金銷售有限公司 | 400-699-7719 |
| 揚(yáng)州國信嘉利基金銷售有限公司 | 400-021-6088 |
| 宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 400-6099-200 |
| 奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 |
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 |
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 |
| 北京虹點(diǎn)基金銷售有限公司 | 400-618-0707 |
| 和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
| 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166-849 |
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 |
| 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 400-076-6123 |
| 上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20219931 |
| 上海匯付基金銷售有限公司 | 021-34013999 |
| 上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 |
| 上海天天基金銷售有限公司 | 95021 / 4001818188 |
| 深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司 | 400-666-7388 |
| 泰信財(cái)富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 |
| 通華財(cái)富(上海)基金銷售有限公司 | 400-101-9301 |
| 武漢市伯嘉基金銷售有限公司 | 400-027-9899 |
| 一路財(cái)富(北京)基金銷售有限公司 | 400-001-1566 |
| 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 |
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 |
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 010-63158805 |
| 北京錢景基金銷售有限公司 | 010-59422766 |
| 北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 |
| 北京增財(cái)基金銷售有限公司 | 010-67000988 |
| 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 400-0899-100 |
| 泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 |
| 海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 |
| 和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 |
| 濟(jì)安財(cái)富(北京)基金銷售有限公司 | 400-673-7010 |
| 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 民商基金銷售(上海)有限公司 | 021-50206003 |
風(fēng)險提示:基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎?;鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;疬^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證,請仔細(xì)閱讀《基金合同》《招募說明書》及相關(guān)公告。