基本信息
| 基金全稱 | 德邦量化對沖策略靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金類型 | 混合型證券投資基金 | 成立日期 | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金簡稱 | 德邦量化對沖混合A | 風(fēng)險等級 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
| 基金代碼 | 008838 | 基金經(jīng)理 | 李榮興 | 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
運(yùn)作方式
契約型開放式
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中國人民銀行公布的同期一年期銀行定期存款基準(zhǔn)利率(稅后)
風(fēng)險收益特征
本基金為特殊的靈活配置混合型發(fā)起式基金,通過采用量化對沖策略剝離市場系統(tǒng)性風(fēng)險,因此,預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金和一般的混合型基金。
投資目標(biāo)
通過量化投資模型,靈活采用多種策略對沖股票組合的系統(tǒng)性風(fēng)險,在嚴(yán)格控制主動風(fēng)險的前提下,謀求投資組合資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股票期權(quán)、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 基金的投資組合比例為:本基金權(quán)益類多頭頭寸價值減去權(quán)益類空頭頭寸價值,占基金資產(chǎn)凈值比例范圍0%-10%,其中,權(quán)益類多頭頭寸價值是指買入持有的股票市值、買入股指期貨的合約價值、其他權(quán)益類衍生工具組合正風(fēng)險敞口暴露價值及其他權(quán)益類工具多頭價值的合計(jì)值。權(quán)益類空頭頭寸價值是指融券賣出的股票市值、賣出股指期貨的合約價值、其他權(quán)益類衍生工具組合負(fù)風(fēng)險敞口暴露價值及其他權(quán)益類空頭價值的合計(jì)值。本基金投資于銀行存款和同業(yè)存單的比例合計(jì)不超過基金資產(chǎn)的20%。 每個交易日日終,本基金持有的買入期貨合約和有價證券市值之和,不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%。其中,有價證券指股票、債券(不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券)、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)(不含質(zhì)押式回購)等。 每個交易日日終,在扣除股指期貨合約、國債期貨合約及股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
| 金額(M) | M<100萬元 | 100萬≤M<300萬元 | 300萬≤M<500萬元 | M≥500萬元 |
|---|---|---|---|---|
| 申購費(fèi)率 | 1.50% | 1.00% | 0.80% | 1000元/筆 |
| 持有期限(Y) | Y<7天 | 7天≤Y<180天 | 180天≤Y<1年 | 1年≤Y<2年 | Y≥2年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)率 | 1.50% | 0.75% | 0.50% | 0.25% | 0.00% |
| 管理費(fèi) | 托管費(fèi) | 銷售服務(wù)費(fèi) |
|---|---|---|
| 1.00%/年 | 0.20%/年 | -- |

李榮興先生,碩士,畢業(yè)于北京大學(xué)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)專業(yè),從業(yè) 13 年。曾任國信證券股份有限公司經(jīng)濟(jì)研究所分析師,光大富尊投資有限公司量化研究部 投資經(jīng)理,太平資產(chǎn)管理有限公司量化投資部投資經(jīng)理。2022 年 3 月加入德邦基金。

| 機(jī)構(gòu)名稱 | 客服電話 |
|---|---|
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 95528 |
| 興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 |
| 中國民生銀行股份有限公司 | 95568 |
| 寧波銀行股份有限公司 | 95574 |
| 江蘇銀行股份有限公司 | 95319 |
| 交通銀行股份有限公司 | 95559 |
| 平安銀行股份有限公司 | 95511-3 |
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 客服電話 |
|---|---|
| 申萬宏源證券有限公司 | 400-889-5523 |
| 湘財(cái)證券股份有限公司 | 95351 |
| 興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 |
| 粵開證券股份有限公司 | 95564 |
| 中國銀河證券股份有限公司 | 95551或4008-888-888 |
| 中泰證券股份有限公司 | 95538 |
| 中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 |
| 中信證券股份有限公司 | 95548 |
| 國投證券股份有限公司 | 95517 |
| 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 95358 |
| 東海證券股份有限公司 | 95531 |
| 國泰海通證券股份有限公司 | 95521/400-8888-666 |
| 海通證券股份有限公司 | 95553 |
| 華鑫證券有限責(zé)任公司 | 95323/400-109-9918 |
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 |
| 上海證券有限責(zé)任公司 | 4008-918-918 |
| 申萬宏源西部證券有限公司 | 400-889-5524 |
| 信達(dá)證券股份有限公司 | 95321 |
| 招商證券股份有限公司 | 95565 |
| 中信建投證券股份有限公司 | 400-888-8108 |
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 |
| 華源證券股份有限公司 | 95305-8 |
| 財(cái)信證券股份有限公司 | 95317 |
| 德邦證券股份有限公司 | 400-888-8128 |
| 東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357 |
| 東莞證券股份有限公司 | 95328 |
| 光大證券股份有限公司 | 95525 |
| 廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575 |
| 國金證券股份有限公司 | 95310 |
| 國元證券股份有限公司 | 95578/400-888-8777 |
| 恒泰證券股份有限公司 | 956088 |
| 華安證券股份有限公司 | 95318 |
| 華金證券股份有限公司 | 956011 |
| 華泰證券股份有限公司 | 95597 |
| 開源證券股份有限公司 | 95325 |
| 聯(lián)儲證券股份有限公司 | 956006 |
| 東方證券股份有限公司 | 95503 |
| 華西證券股份有限公司 | 95584 |
| 華寶證券有限責(zé)任公司 | 400-820-9898 |
| 麥高證券有限責(zé)任公司 | 4006183355 |
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 客服電話 |
|---|---|
| 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
| 華泰期貨有限公司 | 400 628 0888 |
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 客服電話 |
|---|---|
| 陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 |
| 中國人壽保險股份有限公司 | 95519 |
| 玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 |
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 客服電話 |
|---|---|
| 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 |
| 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 |
| 上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 |
| 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 |
| 上海挖財(cái)基金銷售有限公司 | 021-50810673 |
| 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 |
| 上海證達(dá)通基金銷售有限公司 | 400-820-1515 |
| 上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 |
| 上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 |
| 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 |
| 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 400-678-8887 |
| 騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 400-089-0555 |
| 萬家財(cái)富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013895 |
| 喜鵲財(cái)富基金銷售有限公司 | 400-699-7719 |
| 宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 400-6099-200 |
| 奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 |
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 |
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 |
| 北京虹點(diǎn)基金銷售有限公司 | 400-618-0707 |
| 北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 |
| 和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
| 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166-849 |
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 |
| 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 400-076-6123 |
| 上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20219931 |
| 上海匯付基金銷售有限公司 | 021-34013999 |
| 上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 |
| 上海天天基金銷售有限公司 | 95021 / 4001818188 |
| 深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司 | 400-666-7388 |
| 泰信財(cái)富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 |
| 通華財(cái)富(上海)基金銷售有限公司 | 400-101-9301 |
| 武漢市伯嘉基金銷售有限公司 | 400-027-9899 |
| 一路財(cái)富(北京)基金銷售有限公司 | 400-001-1566 |
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 |
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 010-63158805 |
| 北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 |
| 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 400-0899-100 |
| 泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 |
| 海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 |
| 和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 |
| 濟(jì)安財(cái)富(北京)基金銷售有限公司 | 400-673-7010 |
| 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 民商基金銷售(上海)有限公司 | 021-50206003 |
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 |
| 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 |
| 浦領(lǐng)基金銷售有限公司 | 400-012-5899 |
| 上海愛建基金銷售有限公司 | 021-60608980 |
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 |
| 揚(yáng)州國信嘉利基金銷售有限公司 | 400-021-6088 |
風(fēng)險提示:基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎?;鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;疬^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證,請仔細(xì)閱讀《基金合同》《招募說明書》及相關(guān)公告。