基本信息
| 基金全稱 | 德邦大消費混合型證券投資基金 | 基金類型 | 混合型證券投資基金 | 成立日期 | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金簡稱 | 德邦大消費混合A | 風險等級 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
| 基金代碼 | 008840 | 基金經理 | 朱慧琳、江楊磊 | 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 |
運作方式
契約型開放式
業(yè)績比較基準
80%×中證消費服務領先指數收益率+20%×一年期銀行定期存款利率(稅后)
風險收益特征
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。
投資目標
本基金在合理控制風險并保持良好流動性的基礎上,通過深入的基本面研究,精選大消費行業(yè)相關優(yōu)質公司進行投資,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報,為基金份額持有人謀求基金資產的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉換債券)、可交換債券、短期融資券和超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金投資于股票的比例為基金資產的60%-95%,其中投資于大消費主題相關證券的比例不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 若法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資于其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
| 金額(M) | M<100萬元 | 100萬≤M<200萬元 | 200萬≤M<500萬元 | M≥500萬元 |
|---|---|---|---|---|
| 申購費率 | 1.50% | 1.20% | 0.60% | 1000元/筆 |
| 持有期限(Y) | Y<7天 | 7天≤Y<30天 | 30天≤Y<1年 | 1 年≤Y<2 年 | Y≥2 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贖回費率 | 1.50% | 0.75% | 0.50% | 0.25% | 0.00% |
| 管理費 | 托管費 | 銷售服務費 |
|---|---|---|
| 1.20%/年 | 0.20%/年 | -- |

朱慧琳女士,2016年11月至 2021年6月于德邦證券股份有限公司產研中心擔任研究員;2021年6月加入德邦基金,任職于股票研究部從事投資研究工作。

江楊磊先生,碩士,從業(yè)10年。曾任職于尼爾森公司、伊頓公司、復星銳正資本、德邦證券產研中心及投資管理總部。2023年3月加入德邦基金,歷任專戶業(yè)務部投資經理、權益研究部執(zhí)行總經理,負責科技板塊研究。

| 機構名稱 | 客服電話 |
|---|---|
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 95528 |
| 興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 |
| 中國民生銀行股份有限公司 | 95568 |
| 中信百信銀行股份有限公司 | 956186 |
| 寧波銀行股份有限公司 | 95574 |
| 中國工商銀行股份有限公司 | 95588 |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司 | 95599 |
| 江蘇銀行股份有限公司 | 95319 |
| 交通銀行股份有限公司 | 95559 |
| 中國郵政儲蓄銀行 | 95580或40088-95580 |
| 光大銀行股份有限公司 | 95595 |
| 平安銀行股份有限公司 | 95511-3 |
| 機構名稱 | 客服電話 |
|---|---|
| 申萬宏源證券有限公司 | 400-889-5523 |
| 天風證券股份有限公司 | 95391 / 400-800-5000 |
| 萬聯證券股份有限公司 | 95322 |
| 湘財證券股份有限公司 | 95351 |
| 粵開證券股份有限公司 | 95564 |
| 中國銀河證券股份有限公司 | 95551或4008-888-888 |
| 中泰證券股份有限公司 | 95538 |
| 中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 |
| 中信證券股份有限公司 | 95548 |
| 國投證券股份有限公司 | 95517 |
| 財通證券股份有限公司 | 95336 |
| 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 95358 |
| 東海證券股份有限公司 | 95531 |
| 國泰海通證券股份有限公司 | 95521/400-8888-666 |
| 海通證券股份有限公司 | 95553 |
| 華鑫證券有限責任公司 | 95323/400-109-9918 |
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 |
| 上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 |
| 申萬宏源西部證券有限公司 | 400-889-5524 |
| 招商證券股份有限公司 | 95565 |
| 中信建投證券股份有限公司 | 400-888-8108 |
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 |
| 華源證券股份有限公司 | 95305-8 |
| 德邦證券股份有限公司 | 400-888-8128 |
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357 |
| 光大證券股份有限公司 | 95525 |
| 廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575 |
| 國金證券股份有限公司 | 95310 |
| 國信證券股份有限公司 | 95536 |
| 恒泰證券股份有限公司 | 956088 |
| 開源證券股份有限公司 | 95325 |
| 華西證券股份有限公司 | 95584 |
| 方正證券股份有限公司 | 95571 |
| 東方證券股份有限公司 | 95503 |
| 西南證券股份有限公司 | 95355 |
| 國聯民生證券股份有限公司 | 95570 |
| 華寶證券有限責任公司 | 400-820-9898 |
| 麥高證券有限責任公司 | 4006183355 |
| 機構名稱 | 客服電話 |
|---|---|
| 中國國際期貨股份有限公司 | 95162 |
| 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
| 機構名稱 | 客服電話 |
|---|---|
| 陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 |
| 中國人壽保險股份有限公司 | 95519 |
| 華瑞保險銷售有限公司 | 400-111-5818 |
| 玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 |
| 機構名稱 | 客服電話 |
|---|---|
| 上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 |
| 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 |
| 上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810673 |
| 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 |
| 上海證達通基金銷售有限公司 | 400-820-1515 |
| 上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 |
| 上海中正達廣基金銷售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 |
| 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 |
| 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 400-678-8887 |
| 騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 400-089-0555 |
| 萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013895 |
| 喜鵲財富基金銷售有限公司 | 400-699-7719 |
| 宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 400-6099-200 |
| 奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 |
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 |
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 |
| 北京虹點基金銷售有限公司 | 400-618-0707 |
| 北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 |
| 和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
| 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166-849 |
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 |
| 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 400-076-6123 |
| 上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20219931 |
| 上海匯付基金銷售有限公司 | 021-34013999 |
| 上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 |
| 上海天天基金銷售有限公司 | 95021 / 4001818188 |
| 深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司 | 400-666-7388 |
| 泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 |
| 通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 400-101-9301 |
| 武漢市伯嘉基金銷售有限公司 | 400-027-9899 |
| 一路財富(北京)基金銷售有限公司 | 400-001-1566 |
| 上海中歐財富基金銷售有限公司 | 400-100-2666 |
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 |
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 010-63158805 |
| 北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 |
| 北京增財基金銷售有限公司 | 010-67000988 |
| 大連網金基金銷售有限公司 | 400-0899-100 |
| 泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 |
| 海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 |
| 和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 |
| 濟安財富(北京)基金銷售有限公司 | 400-673-7010 |
| 嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 民商基金銷售(上海)有限公司 | 021-50206003 |
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 |
| 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 |
| 浦領基金銷售有限公司 | 400-012-5899 |
| 上海愛建基金銷售有限公司 | 021-60608980 |
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 |
| 上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 |
| 上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 |
風險提示:基金有風險,投資需謹慎?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;疬^往業(yè)績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構成基金業(yè)績表現的保證,請仔細閱讀《基金合同》《招募說明書》及相關公告。