基本信息
| 基金全稱 | 德邦價(jià)值優(yōu)選混合型證券投資基金 | 基金類(lèi)型 | 混合型證券投資基金 | 成立日期 | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金簡(jiǎn)稱 | 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
| 基金代碼 | 012437 | 基金經(jīng)理 | 黎瑩 | 基金托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
運(yùn)作方式
契約型開(kāi)放式
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
滬深300指數(shù)收益率×70%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×25%+恒生指數(shù)收益率×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平理論上高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。本基金可能投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
投資目標(biāo)
本基金積極優(yōu)選具備利潤(rùn)創(chuàng)造能力且估值水平具備競(jìng)爭(zhēng)力的公司,同時(shí)精選個(gè)股與個(gè)券,通過(guò)積極的組合管理投資策略,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡(jiǎn)稱:“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 在法律法規(guī)允許的情況下,本基金履行適當(dāng)程序后可參與融資業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
| 金額(M) | M<100萬(wàn)元 | 100萬(wàn)≤M<200萬(wàn)元 | 200萬(wàn)≤M<500萬(wàn)元 | M≥500萬(wàn)元 |
|---|---|---|---|---|
| 申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50% | 1.20% | 0.60% | 1000元/筆 |
| 持有期限(Y) | Y<7天 | 7天≦Y<30天 | 30天≤Y<6個(gè)月 | Y≥6個(gè)月 |
|---|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)率 | 1.50% | 0.75% | 0.50% | 0.00% |
| 管理費(fèi) | 托管費(fèi) | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) |
|---|---|---|
| 1.20%/年 | 0.20%/年 | -- |

黎瑩女士,碩士,畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè),從業(yè)14年。曾任群益證券 (醫(yī)藥行業(yè))研究員。2014年4月加入德邦基金。

| 機(jī)構(gòu)名稱 | 客服電話 |
|---|---|
| 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 95528 |
| 興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 |
| 中信百信銀行股份有限公司 | 956186 |
| 寧波銀行股份有限公司 | 95574 |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 95588 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 95599 |
| 交通銀行股份有限公司 | 95559 |
| 平安銀行股份有限公司 | 95511-3 |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 95580或40088-95580 |
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 客服電話 |
|---|---|
| 天風(fēng)證券股份有限公司 | 95391 / 400-800-5000 |
| 萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司 | 95322 |
| 湘財(cái)證券股份有限公司 | 95351 |
| 粵開(kāi)證券股份有限公司 | 95564 |
| 中國(guó)銀河證券股份有限公司 | 95551或4008-888-888 |
| 中泰證券股份有限公司 | 95538 |
| 中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 |
| 中信證券股份有限公司 | 95548 |
| 國(guó)投證券股份有限公司 | 95517 |
| 財(cái)通證券股份有限公司 | 95336 |
| 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 95358 |
| 東海證券股份有限公司 | 95531 |
| 國(guó)泰海通證券股份有限公司 | 95521/400-8888-666 |
| 海通證券股份有限公司 | 95553 |
| 華鑫證券有限責(zé)任公司 | 95323/400-109-9918 |
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 |
| 上海證券有限責(zé)任公司 | 4008-918-918 |
| 信達(dá)證券股份有限公司 | 95321 |
| 招商證券股份有限公司 | 95565 |
| 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 95532/400-600-8008 |
| 中信建投證券股份有限公司 | 400-888-8108 |
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 |
| 華源證券股份有限公司 | 95305-8 |
| 德邦證券股份有限公司 | 400-888-8128 |
| 東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357 |
| 東莞證券股份有限公司 | 95328 |
| 國(guó)金證券股份有限公司 | 95310 |
| 國(guó)信證券股份有限公司 | 95536 |
| 恒泰證券股份有限公司 | 956088 |
| 華安證券股份有限公司 | 95318 |
| 華金證券股份有限公司 | 956011 |
| 開(kāi)源證券股份有限公司 | 95325 |
| 華西證券股份有限公司 | 95584 |
| 方正證券股份有限公司 | 95571 |
| 東方證券股份有限公司 | 95503 |
| 西南證券股份有限公司 | 95355 |
| 華寶證券有限責(zé)任公司 | 400-820-9898 |
| 麥高證券有限責(zé)任公司 | 4006183355 |
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 客服電話 |
|---|---|
| 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
| 銀河期貨有限公司 | 400-886-7799 |
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 客服電話 |
|---|---|
| 陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95510 |
| 玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | 400-080-8208 |
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 客服電話 |
|---|---|
| 上海攀贏基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-68889082 |
| 上海挖財(cái)基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-50810673 |
| 上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-799-1888 |
| 上海證達(dá)通基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-1515 |
| 上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-2899 |
| 上海中正達(dá)廣基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 |
| 深圳富濟(jì)基金銷(xiāo)售有限公司 | 0755-83999907 |
| 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 |
| 深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 | 400-678-8887 |
| 騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司 | 400-089-0555 |
| 萬(wàn)家財(cái)富基金銷(xiāo)售(天津)有限公司 | 010-59013895 |
| 喜鵲財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-699-7719 |
| 宜信普澤(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-6099-200 |
| 奕豐基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-684-0500 |
| 浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | 952555 |
| 珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | 020-89629066 |
| 北京虹點(diǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-618-0707 |
| 北京新浪倉(cāng)石基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-62675369 |
| 和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
| 江蘇匯林保大基金銷(xiāo)售有限公司 | 025-66046166-849 |
| 京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | 95118 |
| 螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-076-6123 |
| 上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-20219931 |
| 上海匯付基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-34013999 |
| 上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-032-5885 |
| 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | 95021 / 4001818188 |
| 深圳市前海排排網(wǎng)基金銷(xiāo)售有限責(zé)任公司 | 400-666-7388 |
| 泰信財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-004-8821 |
| 通華財(cái)富(上海)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-101-9301 |
| 武漢市伯嘉基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-027-9899 |
| 一路財(cái)富(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-001-1566 |
| 北京度小滿基金銷(xiāo)售有限公司 | 95055-4 |
| 北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-63158805 |
| 北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-159-9288 |
| 大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-0899-100 |
| 泛華普益基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-080-3388 |
| 海銀基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-808-1016 |
| 和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-055-5671 |
| 濟(jì)安財(cái)富(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-673-7010 |
| 嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 民商基金銷(xiāo)售(上海)有限公司 | 021-50206003 |
| 南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 | 95177 |
| 諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-5399 |
| 浦領(lǐng)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-012-5899 |
| 上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-700-9665 |
| 上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 上?;匣痄N(xiāo)售有限公司 | 400-820-5369 |
| 上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-166-6788 |
| 上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-9031 |
風(fēng)險(xiǎn)提示:基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎?;鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;疬^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證,請(qǐng)仔細(xì)閱讀《基金合同》《招募說(shuō)明書(shū)》及相關(guān)公告。