基本信息
| 基金全稱 | 德邦銳恒39個月定期開放債券型證券投資基金 | 基金類型 | 債券型證券投資基金 | 成立日期 | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金簡稱 | 德邦銳恒39個月定開債A | 風險等級 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
| 基金代碼 | 008717 | 基金經(jīng)理 | 丁孫楠、歐陽帆 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
運作方式
契約型開放式
業(yè)績比較基準
每個封閉期的業(yè)績比較基準為該封閉期起始日的三年期定期存款利率(稅后)+1%。
風險收益特征
本基金為債券型基金,其長期平均風險和預(yù)期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于貨幣市場基金。
投資目標
本基金封閉期內(nèi)嚴格采用持有到期策略,將基金資產(chǎn)配置于到期日(或回售期限)在封閉期結(jié)束之前的固定收益資產(chǎn),力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、地方政府債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不進行股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資,也不投資可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。
| 金額(M) | M<100萬元 | 100萬≤M<500萬元 | M≥500萬元 |
|---|---|---|---|
| 申購費率 | 0.45% | 0.20% | 1000元/筆 |
| 持有期限(Y) | Y<7天 | 7天≦Y<30天 | Y≥30天 |
|---|---|---|---|
| 贖回費率 | 1.50% | 0.10% | 0.00% |
| 管理費 | 托管費 | 銷售服務(wù)費 |
|---|---|---|
| 0.15%/年 | 0.05%/年 | -- |

丁孫楠女士,碩士,畢業(yè)于中國人民大學金融學專業(yè),從業(yè) 13年。曾就職 于上海銀行股份有限公司資產(chǎn)管理部以及中國人保資產(chǎn)管理股份有限公司組合管理部,從事投資交易工作。2016 年 1 月加入德邦基金。

歐陽帆先生,碩士,畢業(yè)于南京大學工業(yè)工程專業(yè),從業(yè) 5 年。2019 年 6 月加入德邦基金,從事固收研究工作。

| 機構(gòu)名稱 | 客服電話 |
|---|---|
| 寧波銀行股份有限公司 | 95574 |
| 江蘇銀行股份有限公司 | 95319 |
| 平安銀行股份有限公司 | 95511-3 |
| 中國郵政儲蓄銀行 | 95580或40088-95580 |
| 機構(gòu)名稱 | 客服電話 |
|---|---|
| 國投證券股份有限公司 | 95517 |
| 中信建投證券股份有限公司 | 400-888-8108 |
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 |
| 德邦證券股份有限公司 | 400-888-8128 |
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357 |
| 中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 |
| 中信證券股份有限公司 | 95548 |
| 機構(gòu)名稱 | 客服電話 |
|---|---|
| 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
| 機構(gòu)名稱 | 客服電話 |
|---|---|
| 玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 |
| 中國人壽保險股份有限公司 | 95519 |
| 機構(gòu)名稱 | 客服電話 |
|---|---|
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 |
| 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 400-076-6123 |
| 上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 |
| 上海天天基金銷售有限公司 | 95021 / 4001818188 |
| 深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責任公司 | 400-666-7388 |
| 泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 |
| 通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 400-101-9301 |
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 |
| 大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 400-0899-100 |
| 泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 |
| 民商基金銷售(上海)有限公司 | 021-50206003 |
| 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 |
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 |
| 上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 |
| 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 |
| 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 |
| 上海中正達廣基金銷售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 |
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 |
風險提示:基金有風險,投資需謹慎。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證,請仔細閱讀《基金合同》《招募說明書》及相關(guān)公告。