基金超市
- 熱門(mén)基金
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
 
            | 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 近一個(gè)月 | 近一年 | 今年以來(lái) | 成立以來(lái) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167702 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 1.2441 2025-09-29 | 1.4541 | 0.95% | 1.53% | 22.70% | 17.40% | 41.87% | |
| 167703 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 1.2055 2025-09-29 | 1.4155 | 0.95% | 1.52% | 22.40% | 17.19% | 37.79% | |
| 025513 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 025514 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 003132 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 1.4296 2025-09-29 | 1.6810 | 0.22% | 0.25% | 8.25% | -0.09% | 77.84% | |
| 019291 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 1.4842 2025-09-29 | 1.4842 | 0.22% | 0.23% | 8.24% | -0.05% | 3.63% | |
| 005947 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 1.2314 2025-09-29 | 1.2314 | 0.98% | -4.84% | 34.95% | 32.62% | 23.14% | |
| 005948 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 1.1912 2025-09-29 | 1.1912 | 0.97% | -4.86% | 34.42% | 32.24% | 19.12% | |
| 006167 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 1.5969 2025-09-29 | 1.6500 | 4.40% | 0.29% | 12.43% | 5.30% | 67.19% | |
| 006168 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 1.5703 2025-09-29 | 1.6456 | 4.39% | 0.26% | 12.15% | 5.10% | 63.76% | |
| 008838 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 0.8516 2025-09-29 | 0.8516 | -0.21% | -1.31% | -2.26% | -3.49% | -14.84% | |
| 008839 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 0.8397 2025-09-29 | 0.8397 | -0.21% | -1.34% | -2.52% | -3.68% | -16.03% | |
| 008840 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 0.9748 2025-09-29 | 0.9748 | 0.65% | 1.84% | 3.97% | 2.94% | -2.52% | |
| 008841 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 0.9619 2025-09-29 | 0.9619 | 0.64% | 1.82% | 3.70% | 2.75% | -3.81% | |
| 023566 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 1.2526 2025-09-29 | 1.2526 | 3.03% | 20.81% | 25.26% | 25.26% | 25.26% | |
| 023567 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 1.2509 2025-09-29 | 1.2509 | 3.01% | 20.78% | 25.09% | 25.09% | 25.09% | |
| 009432 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 1.1979 2025-09-29 | 1.1979 | 2.39% | 6.35% | 94.78% | 57.47% | 19.79% | |
| 009433 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 1.1834 2025-09-29 | 1.1834 | 2.40% | 6.33% | 94.29% | 57.18% | 18.34% | |
| 010783 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 0.8905 2025-09-29 | 0.8905 | 2.17% | 7.01% | 30.29% | 35.19% | -10.95% | |
| 010784 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 0.8799 2025-09-29 | 0.8799 | 2.17% | 6.99% | 29.95% | 34.95% | -12.01% | |
| 008719 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 0.9465 2025-09-29 | 0.9465 | 0.01% | -0.01% | 0.86% | 0.12% | -5.35% | |
| 008720 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 0.9293 2025-09-29 | 0.9293 | 0.00% | -0.03% | 0.46% | -0.17% | -7.07% | |
| 012437 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 0.8315 2025-09-29 | 0.8315 | 0.48% | 0.16% | 16.51% | 11.81% | -16.85% | |
| 012438 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 0.8045 2025-09-29 | 0.8045 | 0.49% | 0.10% | 15.57% | 11.13% | -19.55% | |
| 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 014319 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 1.8949 2025-09-29 | 1.8949 | 2.48% | 14.15% | 121.68% | 75.37% | 89.49% | |
| 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 014320 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 1.8672 2025-09-29 | 1.8672 | 2.48% | 14.11% | 120.79% | 74.85% | 86.72% | |
| 770001 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 1.2854 2025-09-29 | 2.2974 | 0.00% | -0.07% | 1.85% | 0.72% | 160.56% | |
| 018702 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 1.2793 2025-09-29 | 1.2793 | 0.00% | -0.09% | 1.60% | 0.53% | -2.04% | |
| 004260 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 0.9825 2025-09-29 | 0.9825 | 1.26% | -5.35% | 53.25% | 6.55% | -1.75% | |
| 018463 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 0.9713 2025-09-29 | 0.9713 | 1.25% | -5.38% | 52.53% | 6.18% | -31.02% | |
| 001179 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 1.3173 2025-09-29 | 1.5339 | -0.40% | -2.47% | 15.05% | 10.42% | 55.10% | |
| 018690 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 1.2811 2025-09-29 | 1.2811 | -0.40% | -2.49% | 12.44% | 10.22% | -17.26% | |
| 001229 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 1.9001 2025-09-29 | 1.9001 | 2.54% | 6.20% | 75.89% | 37.64% | 90.01% | |
| 002106 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 1.8468 2025-09-29 | 1.8468 | 2.54% | 6.18% | 75.43% | 37.38% | 81.52% | |
| 001412 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 3.4030 2025-09-29 | 3.5410 | 2.56% | 4.88% | 213.58% | 103.78% | 286.74% | |
| 002112 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 3.2713 2025-09-29 | 3.4193 | 2.56% | 4.87% | 213.28% | 103.64% | 281.73% | |
| 023674 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 1.0978 2025-09-29 | 1.0978 | -0.15% | -8.53% | 9.78% | 9.78% | 9.78% | |
| 023675 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 1.0964 2025-09-29 | 1.0964 | -0.15% | -8.55% | 9.64% | 9.64% | 9.64% | |
| 025172 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 0.9709 2025-09-29 | 0.9709 | 1.00% | -3.28% | -2.91% | -2.91% | -2.91% | |
| 025173 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 0.9705 2025-09-29 | 0.9705 | 0.99% | -3.32% | -2.95% | -2.95% | -2.95% | |
| 014732 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 1.0481 2025-09-29 | 1.0501 | -0.14% | -0.23% | 4.49% | -0.64% | 5.02% | |
| 014733 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 1.0449 2025-09-29 | 1.0469 | -0.13% | -0.24% | 4.23% | -0.83% | 4.70% | |
| 007461 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 1.0183 2025-09-29 | 1.2002 | -0.02% | -0.24% | 1.68% | 0.59% | 21.54% | |
| 007462 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 1.0183 2025-09-29 | 1.1994 | -0.02% | -0.24% | 1.66% | 0.58% | 21.43% | |
| 008448 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 1.1717 2025-09-29 | 1.1717 | 0.00% | 0.01% | 2.43% | 1.40% | 17.17% | |
| 008449 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 1.1553 2025-09-29 | 1.1553 | 0.00% | -0.01% | 2.17% | 1.22% | 15.53% | |
| 021026 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 1.1678 2025-09-29 | 1.1678 | 0.00% | -0.01% | 2.21% | 1.25% | 3.80% | |
| 019304 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 1.1667 2025-09-29 | 1.1667 | 0.00% | -0.01% | 2.23% | 1.25% | 6.50% | |
| 001367 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 1.1612 2025-09-29 | 1.4092 | -0.08% | -0.77% | 1.29% | -0.08% | 47.18% | |
| 002441 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 1.1085 2025-09-29 | 1.7685 | -0.08% | -0.81% | 0.88% | -0.38% | 89.20% | |
| 021912 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 1.1544 2025-09-29 | 1.1544 | -0.08% | -0.77% | 0.76% | -0.41% | 1.23% | |
| 003176 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 1.1194 2025-09-29 | 1.2594 | 0.02% | 0.06% | 2.27% | 1.39% | 27.55% | |
| 003177 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 1.1000 2025-09-29 | 1.2400 | 0.01% | 0.04% | 2.00% | 1.20% | 25.38% | |
| 021024 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 1.1188 2025-09-29 | 1.1188 | 0.01% | 0.06% | 2.25% | 1.37% | 4.43% | |
| 021025 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 1.1160 2025-09-29 | 1.1160 | 0.01% | 0.04% | 2.09% | 1.25% | 4.17% | |
| 004246 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 1.0659 2025-09-29 | 1.3749 | -0.05% | -0.06% | 6.17% | 2.48% | 44.23% | |
| 004247 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 1.0603 2025-09-29 | 1.3573 | -0.05% | -0.08% | 5.84% | 2.27% | 41.85% | |
| 002704 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 1.2791 2025-09-29 | 1.3391 | -0.02% | -0.08% | 2.75% | 1.26% | 35.39% | |
| 002705 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 1.2536 2025-09-29 | 1.3036 | -0.02% | -0.10% | 2.47% | 1.06% | 31.49% | |
| 016348 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 1.2746 2025-09-29 | 1.2746 | -0.02% | -0.11% | 2.52% | 1.08% | 9.06% | |
| 008486 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 1.0467 2025-09-29 | 1.1994 | 0.00% | -0.16% | 2.22% | 0.20% | 21.48% | |
| 008717 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 1.0458 2025-09-26 | 1.1158 | 0.01% | 0.21% | 2.58% | 1.99% | 12.00% | |
| 008718 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 1.0607 2025-09-26 | 1.1007 | 0.01% | 0.19% | 2.29% | 1.79% | 10.34% | |
| 009780 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 1.1178 2025-09-26 | 1.2128 | 0.01% | 0.37% | 4.18% | 3.06% | 22.36% | |
| 010309 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 1.1042 2025-09-29 | 1.1922 | -0.43% | -1.85% | 6.04% | -2.93% | 19.30% | |
| 010310 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 1.1086 2025-09-29 | 1.1916 | -0.43% | -1.86% | 5.66% | -3.12% | 19.18% | 
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 凈值日期 | 每萬(wàn)份收益(元) | 七日年化收益率 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000300 | 2025-09-29 | 0.2746 | 1.047% | 低風(fēng)險(xiǎn) | 0 | |
| 000301 | 2025-09-29 | 0.3406 | 1.292% | 低風(fēng)險(xiǎn) | 0 | |
| 001401 | 2025-09-29 | 0.3109 | 1.055% | 低風(fēng)險(xiǎn) | 0 | |
| 018659 | 2025-09-29 | 0.3771 | 1.301% | 低風(fēng)險(xiǎn) | 0 | 
新聞公告
 
                公司新聞
- 
                        
                            開(kāi)工大吉 | 德邦基金董事長(zhǎng)左暢:深化提升鑄特色,篤行致遠(yuǎn)譜新篇 2025-02-05 
- 
                        
                            新春寄語(yǔ) | 德邦基金總經(jīng)理張騄:堅(jiān)定信心穩(wěn)中求進(jìn),擘畫(huà)高質(zhì)量發(fā)展新藍(lán)圖 2025-01-29 
- 
                        
                            祝賀!德邦基金再獲兩項(xiàng)榮譽(yù)! 2025-01-24 
- 
                        
                            喜報(bào)!德邦基金榮獲上海金融職工立功競(jìng)賽創(chuàng)新三等獎(jiǎng) 2025-01-22 
 
                信息披露
- 
                        
                            德邦景頤債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 2025-09-30 
- 
                        
                            德邦如意貨幣市場(chǎng)基金關(guān)于2025年國(guó)慶節(jié)假期前調(diào)整非個(gè)人投資者的大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資)業(yè)務(wù)限額的公告 2025-09-26 
- 
                        
                            德邦德利貨幣市場(chǎng)基金關(guān)于2025年國(guó)慶節(jié)假期前調(diào)整非個(gè)人投資者的大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資)業(yè)務(wù)限額的公告 2025-09-26 
- 
                        
                            關(guān)于調(diào)整德邦銳裕利率債債券型證券投資基金在單一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)限制金額的公告 2025-09-18 
投教專(zhuān)區(qū) 查看更多 >
 
    - 常見(jiàn)問(wèn)題(公募)
- 自助服務(wù)
- 下載專(zhuān)區(qū)
- 服務(wù)提示
- 
                查看更多 >
                
- 
                    
                        基金交易基礎(chǔ)問(wèn)答 2023-12-29 
- 
                    
                        合格投資者的認(rèn)證(個(gè)人)的標(biāo)準(zhǔn)? 2023-09-18 
- 
                    
                        公司客服電話(huà)、官網(wǎng)、服務(wù)郵箱? 2023-09-18 
- 
                    
                        股票型基金、混合型基金、債券型基金分別是什么? 2023-09-18 
- 
                    
                        基金管理費(fèi)、托管費(fèi)和銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)分別是什么? 2023-09-18 
- 
                    
                        德邦基金管理有限公司開(kāi)放式基金網(wǎng)上直銷(xiāo)交易業(yè)務(wù)規(guī)則 2024-09-26 
- 
                    
                        個(gè)人投資者(適用于境內(nèi)、港澳臺(tái)、境外客戶(hù))直銷(xiāo)柜臺(tái)開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)操作指南 2024-04-17 
- 
                    
                        德邦基金公眾號(hào)基金交易操作指南 2023-12-07 
- 
                    
                        銷(xiāo)售機(jī)構(gòu) 2023-11-22 
- 
                    
                        個(gè)人投資者(普通) 2024-04-24 
- 
                    
                        個(gè)人投資者(專(zhuān)業(yè)) 2024-04-24 
- 
                    
                        機(jī)構(gòu)投資者(專(zhuān)業(yè)) 2024-04-24 
- 
                    
                        機(jī)構(gòu)投資者(產(chǎn)品類(lèi)) 2024-04-24 
- 
                查看更多 >
                
- 
                    
                        德邦基金管理有限公司關(guān)于系統(tǒng)升級(jí)暫停微信公眾號(hào)服務(wù)的通知 2025-08-12 
- 
                    
                        德邦基金管理有限公司關(guān)于系統(tǒng)升級(jí)暫停微信公眾號(hào)、網(wǎng)上交易服務(wù)的通知 2025-06-10 
- 
                    
                        關(guān)于系統(tǒng)升級(jí)暫停網(wǎng)站、網(wǎng)上交易系統(tǒng)、微信公眾號(hào)直銷(xiāo)系統(tǒng)、400客服相關(guān)服務(wù)的通知 2025-01-17 
- 
                    
                        關(guān)于系統(tǒng)升級(jí)暫停網(wǎng)站、網(wǎng)上交易系統(tǒng)、微信公眾號(hào)直銷(xiāo)系統(tǒng)、400客服相關(guān)服務(wù)的通知 2025-01-09 
- 
                    
                        德邦基金管理有限公司關(guān)于系統(tǒng)升級(jí)暫停微信公眾號(hào)服務(wù)的通知 2024-12-23 

amp前臺(tái)BANNER (3).jpg)
 
                